Rekentool
| Soort verzekering | Verzekerde waarde | Premievoet | Premie | Assurantiebelasting | Te betalen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aansprakelijkheidsverzekering | € 35.00 | 0 | 0 | ||
| Bestuurders aansprakelijkheid | € 75.00 | 0 | 0 | ||
| Instrumenten verzekering | 1,1% over nieuwwaarde | 0 | 0 | ||
| Inventaris verzekering | € 15.00 | 0 | 0 | ||
| Aanhanger verzekering | 3% over nieuwwaarde | 0 | 0 | ||
| Collectieve ongevallenverzekering | € 35.00 | GEEN | 0 | ||
| Rechtsbijstandsverzekering | € 110.38 | 0 | 0 | ||
| Totaal | 0 |



